http://www.lenguasdearagon.org/wp-content/uploads/2019/02/Toponimos-Matarranya.pdf
COMISIÓN DE TOPONIMIA
DE ARAGÓN PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE TOPÓNIMOS DE ESCALA
1:100.000 Noviembre 2018
Proposta en chapurriau
Fila | Nombre | Nomenclátor | Nombre | Municipio | x | y | enlace | ||
609 |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
610 | Río | Riu | VARIOS | 769374,0 | 4561386,4 |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
611 | Vidiella | Vidiella | Vidiella | Areñs de Lledó | 773185,3 | 4547179,8 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
612 | (Coll | Creu | La | Areñs de Lledó | 773481,2 | 4543293,4 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
613 | Barranco | Barranco | Vall | Areñs de Lledó | 773103,3 | 4539837,7 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
614 | La | La | La | Areñs de Lledó | 772248,3 | 4542582,7 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
615 | (Pla | Pla | San Pol, San Hipólito o San Pólit | Areñs de Lledó | 771254,3 | 4542726,7 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
616 | (-) |
| Toll | Areñs de Lledó | 775607,0 | 4542835,0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
617 | Puig | Coll | Coll | Beceite, Beseit | 768317,4 | 4526480,0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
618 | Peñagalera | Peñagalera | Peñagalera | Beceite | 771895,3 | 4526209,8 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
619 | Perigañol | Periganol | Lo Perigañol | Beceite | 765407,3 | 4525238,0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
620 | Boixet | Boixet | Boixet | Beceite | 768419,1 | 4516322,2 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
621 | La | La | La | Beceite | 769769,1 | 4516823,1 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
622 | La | La | La | Beceite | 771095,2 | 4517918,1 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
623 | Aran | Aran | Moletes | Beceite | 771697,2 | 4520045,0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
624 | Tossal | Tossal | Tossal | Beceite | 772848,2 | 4520029,0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
625 | Cueva | Coves | Beceite | 772040,3 | 4525120,9 |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
626 | Cova | Cova | Beceite | 768544,2 | 4523503,0 |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
627 | Cova | Cova | Cova | Beceite | 773713,2 | 4523107,9 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
628 | Cova | Cova | Cova | Beceite | 773424,2 | 4520564,0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
629 | Estrets | Estrets | Gúbies | Beceite | 774043,2 | 4522342,9 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
630 | Riu | Riu | Beceite | 770298,3 | 4525707,9 |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
631 | Río | Río | Río | VARIOS | 768686,4 | 4522696,5 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
632 | Río | Río | Riu | Beceite | 767834,2 | 4519619,6 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
633 | El | El | Beceite | 770931,2 | 4519691,0 |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
634 | La | Abrigo | La | Beceite | 771087,8 | 4521289,5 |
| ||
|
| Fenellosa |
|
|
|
|
|
|
|
635 | El | El | Beceite | 769548,3 | 4523944,9 |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
636 | Barranco | Barranc | Barranc | Beceite | 770244,3 | 4522845,9 |
| ||
|
| Guera |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
637 | Barranco | Barranc | Barranc o barrang de les Marrades | Beceite | 769036,2 | 4523195,0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
638 | Toll | Toll | Beceite | 774044,0 | 4527812,0 |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
639 | (-) | La | La | Beceite | 770354,0 | 4525508,0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
640 | (-) |
| Beceite | 768640,0 | 4524335,0 |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
641 | Mola | Mola | Mola | Beceite | 775329,0 | 4523529,0 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fila | Nombre | Nomenclátor | Nombre | Municipio | x | y | enlace | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
642 | Barranc | Barranc | Barranc | Calaceite/Areñs | 772135,4 | 4546165,5 |
| ||
|
|
|
| Lledó |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
643 | Barranco | Barranco | Barranc | Calaceite, Calaseit | 764625,3 | 4542525,8 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
644 | Castellans | Castellans | Los Castelláns | Calaceite | 766511,3 | 4541948,8 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
645 | Tossal | Tossal | Tossal | Calaceite | 770139,0 | 4544192,0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
646 |
|
| Tilo | Calaceite | 763275,5 | 4543719,0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
647 | Barranc | Barranc | Vall | Calaceite | 769566,0 | 4551516,0 |
| ||
|
| d'Alzines |
|
|
|
|
|
|
|
648 | Roca |
| Roca | Cretas | 768568,7 | 4537468,0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
649 | La | Nuestra | La | Cretas | 771393,0 | 4536656,0 |
| ||
|
| Misericordia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
650 | Dumanches | Domenches | Domenches | Cretas | 769348,6 | 4533955,9 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
651 | Barranco | Barranco | Barranc | Cretas | 773521,3 | 4534593,7 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
652 | (-) |
| Toll | Cretas | 773252,0 | 4530619,0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
653 | (-) |
| Toll | Cretas | 773466,0 | 4531615,0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
654 | (-) |
| Assut | Cretas | 773891,0 | 4537087,0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
655 | Estación | Estación | Estassió | Cretas | 770783,0 | 4534597,0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
656 | Barranco | Barranco | Barranc | La | 756728,7 | 4536082,8 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
657 | Santuario | Santuario | Santuario | La | 755908,2 | 4534681,0 |
| ||
|
| Gradío | Santuari |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
658 | Fórnoles | Mas | Mas | Fórnoles | 752671,2 | 4532907,8 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
659 | (-) |
| Barranc | Fórnoles | 753797,0 | 4533268,0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
660 | San | San | Ermita | Fuentespalda | 758779,9 | 4526953,7 |
| ||
|
|
| Pere |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
661 | Río | Río | Riu | VARIOS | 756762,2 | 4525776,1 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
662 | La | La | La | Fuentespalda | 760640,2 | 4522097,1 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
663 | Punta | Punta | Punta | Fuentespalda/Peñarroya | 758971,2 | 4520255,1 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
664 | (-) |
| Coveta | Fuentespalda | 757434,2 | 4519792,1 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
665 | Santa | Santa | Ermita | Fuentespalda | 758139,2 | 4520548,1 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
666 | San | Ermita | Ermita | Fuentespalda | 757886,2 | 4521990,1 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
667 | barranco | Barranco | Riu | Fuentespalda | 761100,2 | 4521280,1 |
| ||
|
| Figuerales |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
668 | (-) |
| Lo Assut |
| 775537,0 | 4537339,0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
669 | Moleta | Moleta | La | Lledó | 773446,1 | 4538481,0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
670 | La | La | La | Lledó | 774390,3 | 4539364,7 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
671 | Ermita |
| Ermita | Lledó | 774775,3 | 4537050,3 |
| ||
| Viterbo |
|
|
|
|
|
|
|
|
672 | (Coros | Coros | Coros | Mazaleón | 759611,7 | 4552254,9 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
Fila | Nombre | Nomenclátor | Nombre | Municipio | x | y | enlace | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
673 | Tremps | Tremps | Tremps | Mazaleón | 756729,3 | 4550783,9 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
674 | Baselles | Baselles | Basselles | Mazaleón | 758886,3 | 4548884,9 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
675 | Foyas | Foyas | Foyes | Mazaleón | 758126,3 | 4543579,9 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
676 | (-) |
| Los Secáns | Mazaleón | 761237,5 | 4550801,0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
677 | (-) |
| Botiquería | Mazaleón | 760592,6 | 4550212,3 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
678 | Venta | Venta | La | Mazaleón | 756652,3 | 4546299,9 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
679 | Caídas | Caídas | Caigudes | Mazaleón | 762691,1 | 4544763,4 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
680 | Peirón |
| Piuró | Mazaleón | 761910,9 | 4543982,0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
681 | La | La | Punta | Monroyo/Ráfales | 754344,2 | 4522771,1 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
682 | Sierra |
| Serra | Monroyo | 752941,2 | 4522886,2 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
683 | Cabeza | La | Cap | Monroyo | 749548,9 | 4519796,3 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
684 | Camiseta | La | La | Monroyo | 750804,8 | 4512309,3 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
685 | Barranco | Lo | Barranc | Monroyo | 754566,0 | 4519800,0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
686 | Río | Río | Riu de Monroch o Escorsa | Monroyo (Monte Rubeo) | 751454,0 | 4517036,3 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
687 | Barranco | Barranco | Barranc | Monroyo | 752594,0 | 4515325,3 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
688 | Barranco | Barranc | Barranc | Monroyo | 749420,9 | 4515396,3 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
689 | Ermita | Ermita | Santuario | Monroyo | 749447,1 | 4521043,2 |
| ||
| Consolación | Consolación | Santuari |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
690 | Sierra | Sierra | Serra | Monroyo | 749791,8 | 4512652,3 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
691 | (-) | Salto | Lo | La | 760051,6 | 4528721,7 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
692 | Ermita | Ermita | San Miquel | La | 757006,2 | 4530109,0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
693 | Las | Las | Les | La | 757049,2 | 4532167,0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
694 | (-) |
| Cova | La | 757722,0 | 4530764,0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
695 | Hereu | Hereu | Tossal | Peñarroya | 761889,1 | 4515018,2 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
696 | Encanadé | Encanadé | Tossal | Peñarroya | 764008,0 | 4512875,3 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
697 | El | Coll | Lo Coll de la Barraca | Peñarroya | 764064,0 | 4513689,0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
698 | La | La | La | Peñarroya | 756344,0 | 4509426,0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
699 | Virgen | Ermita | Santuari | Peñarroya | 755939,2 | 4517659,2 |
| ||
|
| Fuente |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
700 | Peñas | Rocas | Roques | Peñarroya | 758859,1 | 4515372,7 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
701 | Ermita | Ermita | Ermita | Peñarroya | 756867,0 | 4511097,3 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
702 | Sierra | Sierra | Lo | Peñarroya | 762642,2 | 4518787,1 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
703 | Sierra | Sierra | Serra | Peñarroya | 761889,1 | 4514507,2 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
704 | Río | Río | Riu | Peñarroya | 756998,2 | 4518900,2 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
705 | Barranco | Barranco | Barranc | Peñarroya | 759824,2 | 4518243,2 |
| ||
|
| Prados/Barranco |
|
|
|
|
|
|
|
Fila | Nombre | Nomenclátor | Nombre | Municipio | x | y | enlace | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
706 | Barranco | Barranco | Barranc | Peñarroya | 755333,1 | 4515810,2 |
| ||
|
| de |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
707 | Barranco | Barranco | Barranc | Peñarroya | 758687,0 | 4511238,3 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
708 | Barranco | Barranco | Barranc | Peñarroya | 756472,0 | 4511839,3 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
709 | Barranco | Barranco | Barranc | Peñarroya | 754296,0 | 4513749,3 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
710 | Llobatera | La | La | Ráfales | 750991,2 | 4524344,1 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
711 | Sierra | Sierra | Serra | Ráfales | 754219,2 | 4526704,1 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
712 | Ermita | Ermita | Ermita | Ráfales | 753982,2 | 4524990,1 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
713 | Barranco | Barranco | Los | Ráfales | 752890,2 | 4524904,1 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
714 | Tormasal | Tormasal | Lo | Ráfales | 755674,0 | 4523831,0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
715 | Tossal | Tossal | Tossal | Torre | 749668,8 | 4512556,3 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
716 | Feltré | Feltré | Feltré | Torre | 747894,8 | 4512633,3 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
717 | Tosal | Tosal | Tossal | Torre | 746626,9 | 4513626,3 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
718 | El | El | Lo Chorradó | Torre | 740991,0 | 4519060,3 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
719 | Barranco | Barranco | Barranc | Torre | 746846,9 | 4516272,3 |
| ||
|
| Arcas |
|
|
|
|
|
|
|
720 | Sierra | Sierra | Serra | Torre | 743469,9 | 4518165,3 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
721 | Ermita | Ermita | Ermita | Torre | 747732,7 | 4514819,0 |
| ||
|
|
| San Bernat |
|
|
|
|
|
|
722 | Barranco | Barranco | Barranc | Torre | 761559,1 | 4537386,4 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
723 | (-) | Torres | Torre | Valdeltormo | 761565,9 | 4540290,8 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
724 | (-) | Tossal | Tossal | Valdeltormo | 761172,0 | 4539771,0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
725 | (-) | Tormo | La | Valdeltormo | 761633,0 | 4541731,0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
726 | Ermita | Ermita | Ermita | Valderrobres | 762348,3 | 4528085,0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
727 | Los | Los | Ermita | Valderrobres | 765739,3 | 4532925,9 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
728 | Río | Riu | Riu | Valderrobres | 768603,2 | 4528277,2 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
729 | El | San | La | Valderrobres | 764791,3 | 4525005,0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
730 | Río | Riu | Riu | Valderrobres/Beceite | 763677,2 | 4524530,7 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
731 | Río | Río | Riu | Valderrobres/Beceite | 766789,7 | 4518304,4 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
732 | Gúbies |
| Gúbies | Valderrobres | 764674,9 | 4518773,0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
733 | San Miguel d´Espinalvá | San Miquel d'Espinalva | San Miquel de Espinalbá | Valderrobres | 766463,1 | 4516476,2 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
734 | Tossal |
| Tossal | Valderrobres | 767779,1 | 4513975,0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
735 | Barranco | Barranco | Barranc | Valderrobres/Peñarroya | 764987,0 | 4513342,3 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
736 | Coll |
| Coll | Valderrobres | 767256,0 | 4512992,0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
737 | La | La | La | Valderrobres | 762784,0 | 4523611,0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
738 | Mas | Mas | Mas | Valjunquera | 756998,3 | 4540787,0 |
|
4
Fila | Nombre | Nomenclátor | Nombre | Municipio | x | y | enlace | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
739 | (-) | Mirablanc | Mirablanc | Valjunquera | 753620,0 | 4539058,9 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
740 | (-) |
| Lliri | Valjunquera/Fórnoles | 767257,5 | 4513009,0 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
741 | Plana | Plana | Plana | Valjunquera/La | 757255,2 | 4539139,0 |
| ||
|
|
|
| Fresneda |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
http://www.lenguasdearagon.org/pdf/toponimia/toponimia_oficial.pdf
5